仕事概要
職種 | 管理部門系(人事、財務、法務、広報)/人事、総務 |
---|---|
業種 | 人材、教育、コンサル、専門サービス/ その他人材、教育、コンサル、専門サービス |
雇用形態 | 未分類 |
ポジションレベル | 本部長/経営層レベル |
募集人数 | 1名 |
希望入社時期 | - |
必須語学力 | |
活かせる語学 | - |
福利厚生・休暇 |
仕事詳細
面接について
連絡先
HR & GA Manager
RGFタレントソリューションズ株式会社
90000 〜 60000 THB
90000 〜 60000 THB
職種 | 管理部門系(人事、財務、法務、広報)/人事、総務 |
---|---|
業種 | 人材、教育、コンサル、専門サービス/ その他人材、教育、コンサル、専門サービス |
雇用形態 | 未分類 |
ポジションレベル | 本部長/経営層レベル |
募集人数 | 1名 |
希望入社時期 | - |
必須語学力 | |
活かせる語学 | - |
福利厚生・休暇 |
HR & GA Manager
RGFタレントソリューションズ株式会社
90000 〜 60000 THB